| ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク | 
|---|---|---|---|
| 沖縄 那覇 新港 – 東京 有明港 | 54,000円 (59,400円) | 65,000円 (71,500円) | 36,000円~ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 大阪 南港 | 52,000円 (57,200円) | 58,000円 (63,800円) | 35,000円~ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 愛知 名古屋港 *国産車の場合の料金です | 58,000円 (63,800円) | 65,000円 (71,500円) | 要問い合わせ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 福岡 博多港 | 50,000円 (55,000円) | 57,000円 (62,700円) | 36,000円~ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 鹿児島 谷山港 | 47,000円 (51,700円) | 53,000円 (58,300円) | 30,000円~ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 宮城 仙台ヤード | 73,000円 (80,300円) | 79,000円 (86,900円) | 要問い合わせ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 宮古島 平良港 | 40,000円 (44,000円) | 46,000円 (50,600円) | 25,000円~ | 
| 沖縄 那覇 新港 – 石垣島 石垣港 | 47,000円 (51,700円) | 53,000円 (58,300円) | 28,000円~ | 
- ※ 赤字の料金はWEB割適応価格(税別)、()内の料金は税込料金となります。
- ※久米島(兼城港)への海上輸送はこちら



 
             
             
            
 
		


