平素より「沖縄車両輸送のアイランデクス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
燃料価格の高騰に伴い、2026年8月中旬以降の海上車両輸送費を変更いたします。
変更後の料金は以下のとおりです。
なお、現行のWEBサイトの料金シミュレーターに表示される概算料金と、実際の輸送費は異なっております。
あらかじめご了承ください。
ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2026年8月中旬以降の料金
往路・復路ともに同一料金となります。
※表示価格はすべて税別です。
東京有明港発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 60000円 | 74000円 |
| 宮古島平良港 | 92000円 | 105000円 |
| 石垣島石垣港 | 96000円 | 109000円 |
| 奄美大島 名瀬港 | 75000円 | 81000円 |
| 徳之島 亀徳港 沖永良部島 和泊港 与論島 与論港 | 108000円 | 117000円 |
| 喜界島 喜界港 | 110000円 | 119000円 |
大阪南港発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 59000円 | 66000円 |
| 宮古島平良港 | 76000円 | 88000円 |
| 石垣島石垣港 | 79000円 | 92000円 |
| 奄美大島 名瀬港 | 50000円 | 58000円 |
| 徳之島 亀徳港 沖永良部島 和泊港 与論島 与論港 | 64000円 | 84000円 |
| 喜界島 喜界港 | 63000円 | 74000円 |
愛知 名古屋汐止ヤード発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 65000円 | 73000円 |
| 宮古島平良港 | 87000円 | 99000円 |
| 石垣島石垣港 | 90000円 | 101000円 |
| 奄美大島 名瀬港 | 74000円 | 88000円 |
| 徳之島 亀徳港 沖永良部島 和泊港 与論島 与論港 | 103000円 | 115000円 |
| 喜界島 喜界港 | 75000円 | 92000円 |
宮城発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 90000円 | 102000円 |
| 宮古島平良港 | 119000円 | 130000円 |
| 石垣島石垣港 | 120000円 | 134000円 |
| 奄美大島 名瀬港 | 87000円 | 99000円 |
| 徳之島 亀徳港 沖永良部島 和泊港 与論島 与論港 | 99000円 | 110000円 |
| 喜界島 喜界港 | 103000円 | 117000円 |
福岡博多港発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 52000円 | 60000円 |
| 宮古島平良港 | 72000円 | 82000円 |
| 石垣島石垣港 | 75000円 | 86000円 |
鹿児島谷山港発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 那覇新港 | 53000円 | 61000円 |
| 宮古島平良港 | 79000円 | 87000円 |
| 石垣島石垣港 | 81000円 | 90000円 |
那覇新港発
| 到着(引き取り港) | 軽自動車 | 普通車 |
| 宮古島平良港 | 46000円 | 49000円 |
| 石垣島石垣港 | 45000円 | 51000円 |
こちらに記載のない航路につきましては、お手数ではございますが下記よりお見積もりをお申し込みいただけますと幸いです。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、燃料価格の変動に対応するため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。





