石垣島【離島】への車両輸送料金表 | 沖縄車両輸送のアイランデクス
東京発
ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク |
---|---|---|---|
東京 有明港 – 石垣島 | 77,000円 (84,700円) | 86,000円 (94,600円) | 43,000円~ |
東京 有明港 – 竹富島 | 89,000円 (97,900円) | 98,000円 (107,800円) | 51,000円~ |
東京 有明港 – 小浜島 | 97,000円 (106,700円) | 109,000円 (119,900円) | 53,000円~ |
東京 有明港 – 鳩間島 | 97,000円 (106,700円) | 109,000円 (119,900円) | 53,000円~ |
東京 有明港 – 黒島 | 97,000円 (106,700円) | 109,000円 (119,900円) | 53,000円~ |
東京 有明港 – 波照間島 | 97,000円 (106,700円) | 109,000円 (119,900円) | 53,000円~ |
東京 有明港 – 与那国島 | 107,000円 (117,700円) | 121,000円 (133,100円) | 55,000円~ |
- ※全て税別。※ ()内の料金は基本料金、赤字の料金はWEB割適応価格となります。
- ※車両サイズが高さ2.3m以上であったり幅広の車両の場合、乗船制限があり到着が遅れる場合がございます。
大阪発
ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク |
---|---|---|---|
大阪 南港 – 石垣島 | 65,000円 (71,500円) | 72,000円 (79,200円) | 39,000円~ |
大阪 南港 – 竹富島 | 79,000円 (86,900円) | 86,000円 (94,600円) | 47,000円~ |
大阪 南港 – 小浜島 | 87,000円 (95,700円) | 97,000円 (106,900円) | 49,000円~ |
大阪 南港 – 鳩間島 | 87,000円 (95,700円) | 97,000円 (106,900円) | 49,000円~ |
大阪 南港 – 黒島 | 87,000円 (95,700円) | 97,000円 (106,900円) | 49,000円~ |
大阪 南港 – 波照間島 | 87,000円 (95,700円) | 97,000円 (106,900円) | 49,000円~ |
大阪 南港 – 与那国島 | 97,000円 (106,700円) | 119,000円 (130,900円) | 51,000円~ |
- ※全て税別。※ ()内の料金は基本料金、赤字の料金はWEB割適応価格となります。
- ※車両サイズが高さ2.3m以上であったり幅広の車両の場合、乗船制限があり到着が遅れる場合がございます。
福岡発
ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク |
---|---|---|---|
福岡 博多港 – 石垣島 | 65,000円 (71,500円) | 70,000円 (77,000円) | 43,000円~ |
福岡 博多港 – 竹富島 | 79,000円 (86,900円) | 84,000円 (92,400円) | 56,000円~ |
福岡 博多港 – 小浜島 | 87,000円 (95,700円) | 95,000円 (104,700円) | 53,000円~ |
福岡 博多港- 鳩間島 | 87,000円 (95,700円) | 95,000円 (104,700円) | 53,000円~ |
福岡 博多港 – 黒島 | 87,000円 (95,700円) | 95,000円 (104,700円) | 53,000円~ |
福岡 博多港 – 波照間島 | 87,000円 (95,700円) | 95,000円 (104,700円) | 53,000円~ |
福岡 博多港 – 与那国島 | 97,000円 (106,700円) | 117,000円 (128,700円) | 55,000円~ |
- ※全て税別。※ ()内の料金は基本料金、赤字の料金はWEB割適応価格となります。
- ※車両サイズが高さ2.3m以上であったり幅広の車両の場合、乗船制限があり到着が遅れる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください♪