ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク |
---|---|---|---|
宮古島 平良港 – 東京 有明港 | 75,000円 (82,500円) | 82,000円 (90,200円) | 41,000円~ |
宮古島 平良港 – 大阪 南港 | 61,000円 (67,100円) | 68,000円 (74,800円) | 37,000円~ |
宮古島 平良港 – 名古屋 あおなみヤード | 72,000円 (79,200円) | 81,000円 (89,100円) | 52,000円~ |
宮古島 平良港 – 福岡 博多港 | 63,000円 (69,300円) | 70,000円 (77,000円) | 41,000円~ |
宮古島 平良港 – 鹿児島 谷山港 | 59,000円 (64,900円) | 67,000円 (73,700円) | 35,000円~ |
宮古島 平良港 – 宮城 仙台ヤード | 95,000円 (104,500円) | 105,000円 (115,500円) | 52,000円~ |
宮古島 平良港 – 石垣島 石垣港 | 35,000円 (38,500円) | 39,000円 (42,900円) | 20,000円~ |
宮古島 平良港 – 沖縄 那覇 新港 | 37,000円 (40,700円) | 43,000円 (47,300円) | 23,000円~ |
- ※ ()内の料金は基本料金、赤字の料金はWEB割適応価格(税別)となります。