| ルート | 軽自動車 | 普通車 | バイク | 
|---|---|---|---|
| 宮古島 平良港 – 東京 有明港 | 86,000円 (94,600円) | 96,000円 (105,600円) | 46,000円~ | 
| 宮古島 平良港 – 大阪 南港 | 70,000円 (77,000円) | 79,000円 (86,900円) | 42,000円~ | 
| 宮古島 平良港 – 名古屋 あおなみヤード | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 
| 宮古島 平良港 – 福岡 博多港 | 69,000円 (75,900円) | 77,000円 (84,700円) | 46,000円~ | 
| 宮古島 平良港 – 鹿児島 谷山港 | 70,500円 (77,550円) | 78,500円 (86,350円) | 40,000円~ | 
| 宮古島 平良港 – 宮城 仙台ヤード | 99,000円 (108,900円) | 109,000円 (119,900円) | 要問い合わせ | 
| 宮古島 平良港 – 石垣島 石垣港 | 45,000円 (49,500円) | 54,000円 (59,400円) | 30,000円~ | 
| 宮古島 平良港 – 沖縄 那覇 新港 | 40,000円 (44,000円) | 46,000円 (50,600円) | 25,000円~ | 
- ※ 赤字の料金はWEB割適応価格(税別)、()内の料金は税込料金となります。



 
             
             
            
 
		


